| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡洛斯·冈萨雷斯 | 山谷独立 | 5/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 2 | 亚历克斯·阿尔斯 | 门多萨独立 | 4/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 3 | 洛伦佐·梅尔加雷乔 | 亚松森自由 | 3/0/1 | 中场 | 巴拉圭 |
| 4 | 布鲁诺·恩里克·平托 | 弗拉门戈 | 2/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 5 | 乔治安·德阿拉斯卡埃塔 | 弗拉门戈 | 2/1/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 6 | 古斯塔沃·恩里克 | 科林蒂安 | 2/1/0 | 后卫 | 巴西 |
| 7 | 恩佐·科佩蒂 | 罗萨里奥中央 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 8 | 马蒂亚斯·阿雷佐 | 佩纳罗尔 | 2/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 9 | 罗布森·马修斯·托梅·德·阿劳若·贝内加斯 | 玻利瓦尔 | 2/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 10 | 蒂亚戈·帕拉西奥斯 | 拉普拉塔大学生 | 2/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 11 | 塞巴斯蒂安·科茨 | 乌拉圭民族 | 2/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 12 | 马克西·戈麦斯 | 乌拉圭民族 | 2/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 13 | 马特乌斯·佩雷拉 | 克鲁塞罗 | 2/0/1 | 中场 | 巴西 |
| 14 | 吉多·梅内罗 | 普拉滕斯 | 1/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 15 | 尼古拉斯·洛佩斯 | 乌拉圭民族 | 1/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 16 | 路易斯·阿劳若 | 弗拉门戈 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 17 | 阿莱森·多斯·桑托斯·巴蒂斯塔 | 米拉索 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 18 | 胡安·冈萨雷斯 | 水晶竞技 | 1/1/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 19 | 克莱门特·蒙特斯 | 天主大学 | 1/1/0 | 前锋 | 智利 |
| 20 | 乔迪·阿尔西瓦 | 山谷独立 | 1/1/0 | 中场 | 厄瓜多尔 |
| 21 | 尤里·阿尔贝托 | 科林蒂安 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 22 | 胡安·曼努埃尔·库斯塔 | 委内瑞拉中央大学 | 1/1/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 23 | 胡斯托·吉亚尼 | 天主大学 | 1/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 24 | 伊曼纽尔.奥利维拉 | 圣塔菲 | 1/1/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 25 | 吉米·马丁内斯 | 天主大学 | 1/0/0 | 中场 | 智利 |
| 26 | 卡特里尔·卡贝洛斯 | 水晶竞技 | 1/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 27 | 利桑德罗·阿尔苏 | 秘鲁体育大学 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 28 | 安德尔·埃雷拉 | 博卡青年 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 29 | 佩德罗·吉列尔梅·阿布鲁·多斯桑托斯 | 弗拉门戈 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 30 | 耶贝尔·穆里略 | 委内瑞拉中央大学 | 1/0/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 31 | 马克西米利亚诺·华金·西尔维拉·卡波 | 乌拉圭民族 | 1/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 32 | 维泽乌 | 水晶竞技 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 33 | 吉列尔莫·奥尔蒂斯 | 拉瓜伊拉 | 1/0/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 34 | 约尚·瓦卢瓦 | 拉努斯 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 35 | 奥古斯丁·卡多佐 | 拉努斯 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 36 | 奈塞尔·维拉里尔 | 克鲁塞罗 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 37 | 杰西·林加德 | 科林蒂安 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 吉列尔梅·阿拉纳 | 弗鲁米嫩塞 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 39 | 佛朗哥·法贡德斯 | 圣塔菲 | 1/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 40 | 卢卡斯·科利托 | 库斯科足球会 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 41 | 圣地亚哥·冈萨雷斯 | 水晶竞技 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 42 | 托马斯·纳西夫 | 普拉滕斯 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 43 | 杰森·冈萨雷斯 | 托利马体育 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 44 | 米尔顿·塞利兹 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 45 | 卢卡斯·帕奎塔 | 弗拉门戈 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 46 | 凯克 | 科林蒂安 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 47 | 尤尼·冈萨雷斯 | 麦德林独立 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 48 | 马特奥·门迪亚 | 普拉滕斯 | 1/0/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 49 | 弗拉比安·伦敦诺·贝多亚 | 拉瓜伊拉 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 50 | 拉蒙·索萨 | 帕尔梅拉斯 | 1/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 51 | 法昆多·法利亚斯 | 拉普拉塔大学生 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
NBA季后赛西部 火箭vs湖人 99:93全场录像04月30日
葡超 葡萄牙体育vs通德拉 2:2全场录像04月30日
欧冠半决赛 马德里竞技vs阿森纳 1:1全场录像04月30日
沙特联 利雅得胜利vs吉达国民 2:0全场录像04月30日
沙特联 布赖代合作vs吉达联合 0:2全场录像04月30日
中乙预赛阶段 贵州贵阳竞技vs武汉三镇B队 3:1全场录像04月30日
中乙预赛阶段 赣州瑞狮vs厦门飞鹭 2:1全场录像04月30日
中乙预赛阶段 山东泰山B队vs上海赛更达 2:1全场录像04月30日
中乙预赛阶段 湖北青年星vs温州 1:1全场录像04月30日
生命第一!罗马尼亚比赛大雨,众人推着救护车入场05月02日
白玉兰戏剧奖得主 厦门姑娘李炜铃闽超“海豚音”开唱05月02日
厦门市思明区何厝小学教师王晓伟,打入闽超厦门主场首球05月02日
闽超厦门球迷高喊:欢迎漳州水仙花05月01日
有谁懂闽超的这项彩排属于哪一类的?05月01日
顶级射手的嗅觉和抢点意识,罗哥在进球前的观察和跑位05月01日
津门虎比赛匆匆结束,球迷质问❗️主裁唐顺齐沉默应对……05月01日
于根伟:这个球100%%是点球,我们应该逆转05月01日