当前位置:24直播网 > 篮球直播 > 立陶女联赛程
立陶女联赛程
立陶女联赛程列表

立陶女联未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
暂时没有数据

立陶女联已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年04月29日 立陶女联 LCC大学女篮vs夏利乌夏利亚女篮 52-92
2 2026年04月28日 立陶女联 幸运克莱佩达女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 61-82
3 2026年04月26日 立陶女联 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs幸运克莱佩达女篮 95-65
4 2026年04月26日 立陶女联 夏利乌夏利亚女篮vsLCC大学女篮 73-52
5 2026年04月23日 立陶女联 LCC大学女篮vs夏利乌夏利亚女篮 85-71
6 2026年04月22日 立陶女联 幸运克莱佩达女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 81-73
7 2026年04月19日 立陶女联 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs幸运克莱佩达女篮 81-72
8 2026年04月19日 立陶女联 帕内韦日斯女篮vs艾斯特女篮 67-71
9 2026年04月17日 立陶女联 夏利乌夏利亚女篮vsLCC大学女篮 74-46
10 2026年04月17日 立陶女联 维尔纽斯橡树女篮vs帕兰加女篮 54-64
11 2026年04月12日 立陶女联 LCC大学女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 51-76
12 2026年04月12日 立陶女联 幸运克莱佩达女篮vs夏利乌夏利亚女篮 82-50
13 2026年04月09日 立陶女联 克尔迪斯维尔纽斯女篮vsLCC大学女篮 103-78
14 2026年04月08日 立陶女联 夏利乌夏利亚女篮vs幸运克莱佩达女篮 56-76
15 2026年04月04日 立陶女联 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs里加女篮 92-79
16 2026年04月04日 立陶女联 夏利乌夏利亚女篮vs阿利图斯祖基亚女篮 96-92
17 2026年04月04日 立陶女联 LCC大学女篮vs幸运克莱佩达女篮 38-78
18 2026年04月02日 立陶女联 尼维斯女篮vs爱国者女篮 51-54
19 2026年04月01日 立陶女联 帕纳瓦兹女篮vs幸运克莱佩达女篮 50-123
20 2026年04月01日 立陶女联 维尔纽斯大学女篮vs帕兰加女篮 72-45
21 2026年03月31日 立陶女联 卡维纳斯女篮vsLCC大学女篮 56-73
22 2026年03月31日 立陶女联 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs阿尔堤斯女篮 139-53
23 2026年03月29日 立陶女联 LCC大学女篮vs卡维纳斯女篮 78-72
24 2026年03月28日 立陶女联 幸运克莱佩达女篮vs帕纳瓦兹女篮 127-45
25 2026年03月26日 立陶女联 LCC大学女篮vs夏利乌夏利亚女篮 51-71
26 2026年03月21日 立陶女联 维尔尼亚斯DPV女篮vs阿特莱塔斯女篮 56-68
27 2026年03月21日 立陶女联 卡维纳斯女篮vs维尔纽斯大学女篮 74-70
28 2026年03月19日 立陶女联 艾斯特女篮vs帕内韦日斯女篮 69-60
29 2026年03月18日 立陶女联 阿利图斯祖基亚女篮vs夏利乌夏利亚女篮 63-78
30 2026年03月05日 立陶女联 爱国者女篮vs艾斯特女篮 52-57
热点新闻